| PARAMETER | SYMBOL | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT S |
| +12V (VB) BULK SUPPLY CONTROL |
| ISET Current Source | IISET | | 18.5 | 20 | 21.5 | VA |
| Current Limit Amp Offset Voltage | | VISET - VISEN | 4 | 0 | 4 | mV |
| Severe Overcurrent Threshold | SOC Vth | Above set current regulation voltage threshold | | 150 | | mV |
| Full Temp 25W VB Current Regulation | 25W ilim ft | RISET = 2.8kQ l%, RSENSE = 20mQl% | 2.2 | 2 8 | 3.4 | A |
| Full Temp 50W VB Current Regulation | 50W ilim ft | RISET = 2.8kQ l%, RSENSE = 10mQ l% | 4.5 | 5 6 | 6.7 | A |
| Limited Temp 25W VB Current Regulation | 25W ilim It | RISET = 2.8kQ l%, RSENSE = 20mQ l%, Tj = 150C - 450C | 2.6 | 2 8 | 3.0 | A |
| Limited Temp 50W VB Current Regulation | 50W ilim It | RISET = 2.8kQ l%, RSENSE = 10mQ l%, Tj = 150C - 450C | 5.2 | 5 6 | 6.0 | A |
| GATE PARAMETERS |
| GATE Response Time to Severe Overcurrent | rr_gate_soc | VRSENSE = (150mV + CR Vth) to VGATE to 10.8V | | 100 | | nS |
| GATE Response Time to Overcurrent | Fr_gate_oc | VGATE t0 10.8V | | 600 | | ns |
| GATE Turn-On Current | oGATE | VGATE to= 6V | 8.4 | 10 | 11.6 | VA |
| GATE Pull-Down Current | lgte_4v_oc | Overcurrent | 45 | 75 | | mA |
| GATE Pull-Down Current | lgte_4V_soc | Severe Overcurrent | | 0.8 | | A |
| GATE High Voltage | Vgate_h | GATE Voltage | VB+4.5V | VB+5V | | V |
| VB PARAMETERS |
| IC Supply Current | IVB | | | 3 | 5 | mA |
| VB POR Rising Threshold | VBPOR_L2H | VB Low to High | 7.8 | 8.4 | 9 | V |
| VB POR Falling Threshold | VBPOR_H2L | VB High to Low | 7.5 | 8.1 | 8.7 | V |
| VB POR Threshold Hysteresis | VBPOR_HYS | VBPOR_L2H _ VBPOR_H2L | 0.1 | 0 3 | 0.6 | V |
| DC-DC Enable Undervoltage Threshold | DCenUV_VTH | | 9.2 | 9 6 | 10 | V |
| VB On Rising Threshold | PWR Vth | | 1.4 | 1.7 | 2.0 | V |
| VB_On Hysteresis | PWR_hys | | | 170 | | mV |
| VB On Pull-Up Voltage | PWRN V | VB_On Pin Open | 2.7 | 3.2 | | V |
| VB_On Pull-Up Current | PWRN l | | 9 | 17 | 25 | uA |
| | | | | | |