| | INCHES | MILLIMETERS |
| DIM | MIN | MAX | MIN | MAX |
| A | 0 249 | 0 263 | 6 30 | 6 70 |
| B | 0130 | 0145 | 3 30 | 3 70 |
| C | 0 060 | 0 068 | 1 50 | 1 75 |
| D | 0 024 | 0 035 | 0 60 | 0 89 |
| F | 0115 | 0126 | 2 90 | 3 20 |
| G | 0 087 | 0 094 | 2 20 | 2 40 |
| H | 0 0008 | 0 0040 | 0 020 | 0100 |
| J | 0 009 | 0 014 | 0 24 | 0 35 |
| K | 0 060 | 0 078 | 1 50 | 2 00 |
| L | 0 033 | 0 041 | 0 85 | 1 05 |
| M | 0 0 | 10 0 | 0 0 | 10 0 |
| S | 0 264 | 0 287 | 6 70 | 7 30 |
| | | | |
LIMITING VALUES HANDLING THERMAL CHARACTERISTICS QUALITY SPECIFICATION DC CHARACTERISTICS AC CHARACTERISTICS Analog Timing APPLICATION INFORMATION PACKAGE OUTLINE SOLDERING Introduction to soldering surface mount packages Reflow soldering Wave soldering Manual soldering Suitability of surface mount lC packages for wave and reflow soldering methods DATA SHEET STATUS DEFINITIONS DISCLAIMERS