TIMap-17  > Q62702G-39

suppliers of Q62702G-39 and PDF data of Q62702G-39

Part Numbert Mfg Packt D/C Descriptiont Qty Company/Contact  

Q62702G-39 Datasheet

NUMBER OF PULSES ON DAT TYPICAL VALUES (CM = GND) (pF) TYPICAL VALUES (DIFFERENTIAL) (pF)
0 6 41 0 424
1 6 63 0 769
2 6 86 1 1 1
3 7 09 1 45
4 7 31 1 79
5 7 54 2 13
6 7 78 2 47
7 8 00 2 81
8 8 22 3 13
9 8 45 3 48
10 8 67 3 82
11 8 90 4 16
12 9 12 4 49
13 9 34 4 84
14 9 57 5 18
15 9 77 5 52
16 10 02 5 84
17 10 25 6 18
18 10 47 6 53
19 10 67 6 87
20 10 87 7 20
21 11 10 7 54
22 11 33 7 88
23 11 57 8 22
24 11 80 8 55
25 12 02 8 89
26 12 24 9 24
27 12 46 9 58
28 12 68 9 91
29 12 91 10 25
30 13 14 10 59
31 13 33 10 93


Q62702G-39 Price

=? 1 o= ?z 8=( 1 5 j
6= 0.05 j| j 7
f j 7
| j 6- -1
7
t
jJ
IF(AV)(A) 8_ltp/TI Tti


Q62702G-39 on stock

l lGE= 20V, 15V, 12V 10V
|
r 8V
jj


HA13490P IDp' 8q
HA D49~MP (UA- T)