TIMap-8  > SIP02

suppliers of SIP02 and PDF data of SIP02

Part Numbert Mfg Packt D/C Descriptiont Qty Company/Contact  
SIP02 MC    600    01+ 
    HK HUAYI TRADE DEVELOPMENT LIM..
  • Contact:kristy
  • Tel:86-755-83259720
  • Fax:
  • Email: huayi_ic@163.com



SIP02 Price

Symbol Parameter Conditions Min Max Units
IDD Supply Current during store, note 1 STR= LI 1.2 mA
ISB Supply Standby Current 200
llH Input Leakage Current VIN=VDD 1 0
llL Input Leakage Current, note 2 VIN=OV -100
VIH High Level Input Voltage 2 VDD V
VIL Low Level Input Voltage 0 0.8 V


SIP02 on stock

Symbol
TYP Zener voltage :Vz(V) Operating resistance :Zz( Q ) Rising operating resistance : Zz( Q ) Reverse current : IR(uA)
MIN. MAX. lz(mA) MAX lz(mA) MAX lz(mA) MAX VR(V)
CDZ 3.6B 3.600 3.845 5.0 100 5.0 1000.0 1.0 10.0 1.0
CDZ 3.9B 3.890 4.160 5.0 100 5.0 1000.0 1.0 5.0 1.0
CDZ 4.3B 4.170 4.430 5.0 100 5.0 1000.0 1.0 5.0 1.0
CDZ 4.7B 4.550 4.750 5.0 100 5.0 800.0 0.5 2.0 1.0
CDZ 5.1B 4.980 5.200 5.0 80 5.0 500.0 0.5 2.0 1.5
CDZ 5.6B 5.490 5.730 5.0 60 5.0 200.0 0.5 1.0 2.5
CDZ 6.2B 6.060 6.330 5.0 60 5.0 100.0 0.5 1.0 3.0
CDZ 6.8B 6.650 6.930 5.0 40 5.0 60.0 0.5 0.5 3.5
CDZ 7.5B 7.280 7.600 5.0 30 5.0 60.0 0.5 0.5 4.0
CDZ 8.2B 8.020 8.360 5.0 30 5.0 60.0 0.5 0.5 5.0
CDZ 9.1B 8.850 9.230 5.0 30 5.0 60.0 0.5 0.5 6.0
CDZ 10B 9.770 10.210 5.0 30 5.0 60.0 0.5 0.1 7.0
CDZ 11B 10.760 11.220 5.0 30 5.0 60.0 0.5 0.1 8.0
CDZ 12B 11.740 12.240 5.0 30 5.0 80.0 0.5 0.1 9.0
CDZ 13B 12.910 13.490 5.0 37 5.0 80.0 0.5 0.1 10.0
CDZ 15B 14.340 14.980 5.0 42 5.0 80.0 0.5 0.1 11.0
CDZ 16B 15.850 16.510 5.0 50 5.0 80.0 0.5 0.1 12.0


Parameter Symbol Rating Unit
Supply voltage VcC, VCC2 Vss - 0.5 to Vss + 5.5 V
Operating temperature range TOPR -40 t0 85 oC
Storage temperature range TsTG -40 t0 150 oC
Soldering temperature range TSLD 255 oC
Soldering time range tSLD 10 S