TIMap-4  > TMS320C6415CGLZA6E3

suppliers of TMS320C6415CGLZA6E3 and PDF data of TMS320C6415CGLZA6E3

Part Numbert Mfg Packt D/C Descriptiont Qty Company/Contact  

TMS320C6415CGLZA6E3 Datasheet

TYPE Zener Voltage Vz @lzr Maximum Zener Impedance Maximum Reverse Leakage Current Temp. coefficient of Zener Voltage
Number Noml) Min2) Max2) IZT ZZT @ IZT ZZk @ IZK IZK IR IRat VR TKvz
(v) (v) (V) (mA) (Ohms) (Ohms) (mA) ( rA) (V) (%K)
BZX55C2V4 2.4 2.28 2.56 5 85 600 1 50 100 1 -0.09...-0.06
BZX55C2V7 2.7 2.5 2.9 5 85 600 1 10 50 1 -0.09...-0.06
BZX55C3VO 3.0 2.8 3.2 5 85 600 1 4 40 1 -0.08...-0.05
BZX55C3V3 3.3 3.1 3.5 5 85 600 1 2 40 1 -0.08...-0.05
BZX55C3V6 3.6 3.4 3.8 5 85 600 1 2 40 1 -0.08...-0.05
BZX55C3V9 3.9 3.7 4.1 5 85 600 1 2 40 1 -0.08...-0.05
BZX55C4V3 4.3 4.0 4.6 5 75 600 1 1 20 1 -0.06...-0.03
BZX55C4V7 4.7 4.4 5.0 5 60 600 1 0.5 10 1 -0.05...+0.02
BZX55C5V1 5.1 4.8 5.4 5 35 550 1 0.1 2 1 -0.02...+0.02
BZX55C5V6 5.6 5.2 6.0 5 25 450 1 0.1 2 1 -0.05...+0.05
BZX55C6V2 6.2 5.8 6.6 5 10 200 1 0.1 2 2 0.03...0.06
BZX55C6V8 6.8 6.4 7.2 5 8 150 1 0.1 2 3 0.03...0.07
BZX55C7V5 7.5 7.0 7.9 5 7 50 1 0.1 2 5 0.03...0.07
BZX55C8V2 8.2 7.7 8.7 5 7 50 1 0.1 2 6.2 0.03...0.08
BZX55C9V1 9.1 8.5 9.6 5 10 50 1 0.1 2 6.8 0.03...0.09
BZX55C10 10 9.4 10.6 5 1 5 70 1 0.1 2 7.5 0.03...0.10
BZX55C11 1 1 10.4 11.6 5 20 70 1 0.1 2 8.2 0.03...0.11
BZX55C12 12 11.4 12.7 5 20 90 1 0.1 2 9.1 0.03...0.11
BZX55C13 1 3 12.4 14.1 5 26 110 1 0.1 2 10 0.03...0.11
BZX55C15 14 13.8 15.6 5 30 110 1 0.1 2 1 1 0.03...0.11
BZX55C16 16 15.3 17.1 5 40 170 1 0.1 2 12 0.03...0.11
BZX55C18 18 16.8 19.1 5 50 170 1 0.1 2 1 3 0.03...0.11
BZX55C20 20 18.8 21.2 5 55 220 1 0.1 2 1 5 0.03...0.11
BZX55C22 22 20.8 23.3 5 55 220 1 0.1 2 16 0.04...0.12
BZX55C24 24 22.8 25.6 5 80 220 1 0.1 2 18 0.04...0.12
BZX55C27 27 25.1 28.9 5 80 220 1 0.1 2 20 0.04...0.12
BZX55C30 30 28 32 5 80 220 1 0.1 2 22 0.04...0.12
BZX55C33 33 31 35 5 80 220 1 0.1 2 24 0.04...0.12
BZX55C36 36 34 38 5 80 220 1 0.1 2 27 0.04...0.12
BZX55C39 39 37 41 2.5 90 500 0.5 0.1 5 30 0.04...0.12
BZX55C43 43 40 46 2.5 90 500 0.5 0.1 5 33 0.04...0.12
BZX55C47 47 44 50 2.5 110 600 0.5 0.1 5 36 0.04...0.12
BZX55C51 51 48 54 2.5 125 700 0.5 0.1 10 39 0.04...0.12
BZX55C56 56 52 60 2.5 135 700 0.5 0.1 1 0 43 0.04...0.12
BZX55C62 62 58 66 2.5 150 1000 0.5 0.1 10 47 0.04...0.12
BZX55C68 68 64 72 2.5 200 1000 0.5 0.1 10 51 0.04...0.12
BZX55C75 75 70 79 2.5 250 1000 0.5 0.1 10 56 0.04...0.12
BZX55C82 82 77 87 2.5 300 1500 0.25 0.1 10 62 0.05...0.12
BZX55C91 91 85 96 1 450 2000 0.1 0.1 10 68 0.05...0.12
BZX55C100 100 94 106 1 450 5000 0.1 0.1 10 75 0.05...0.12
BZX55C110 110 104 116 1 600 5000 0.1 0.1 10 82 0.05...0.12
BZX55C120 120 114 127 1 800 5500 0.1 0.1 10 91 0.05...0.12
BZX55C130 130 124 141 1 950 6000 0.1 0.1 10 100 0.05...0.12
BZX55C150 150 138 156 1 1250 6500 0.1 0.1 10 110 0.05...0.12
BZX55C160 160 153 171 1 1400 7000 0.1 0.1 10 120 0.05...0.12
BZX55C180 180 168 191 1 1700 8500 0.1 0.1 10 130 0.05...0.12
BZX55C200 200 188 212 1 2000 10000 0.1 0.1 10 150 0.05...0.12


TMS320C6415CGLZA6E3 Price

VCE=10V
1 Ta: 25 -75'C c-
1 -2i jC


TMS320C6415CGLZA6E3 on stock
o L r ) O L O O L O O L O O L n O L n o . - . - c v C V 0 1 0 1 - t - t L n L n c o c o r - ( 0 8 P ) Z J - I O V

SN54F623 SN74F623
PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYPt MAX MIN TYPt MAX UNIT
VIK vcc = 4.5 V, lI = - 18 mA - 1.2 - 1.2 V
IOH =-1 mA 2.5 3.4 2 5 3.4 V
A1-A8 IOH =-3mA 2.4 3.3 2 4 3.3
VOH vcc= 4.5V IOH =-3mA 2.4 3.3 2 4 3.3
B1-B8 IOH= -12 mA 2 3.2
IOH= -15 mA 2 3.1
Any output vcc = 4.75 V, IOH = -1 mA to -3 mA 2 7
IOL= 20 mA O3 0 5 V
VOL A1-A8 vcc= 4.5V IOL= 24 mA 0 35 0 5
IOL= 48 mA 0 38 0.55
B1-B8 IOL= 64 mA 0 42 0.55
A and B ports VI= 5.5 V 1 1
II OEAB or OEBA vcc= 5.5V VI= 7V 0 1 0 1 mA
A and B ports 70 70
IIHt OEAB or OEBA vcc = 5.5 V, VI = 2.7 V 20 20
A and B ports - 0.65 - 0.65
IIL OEAB or OEBA vcc = 5.5 V, VI = 0.5 V - 0.6 - 0.6 mA
A1-A8 - 60 - 150 - 60 - 150
IOS§ B1-B8 vcc = 5.5 V, VO = 0 - 100 - 225 - 100 - 225 mA
lCCH vcc = 5.5 V, Any output = 4.5 V 110 140 110 140 mA
ICCL vcc= 5.5V OEAB or OEBA = 4.5 V, A1 -A8 = GND 110 140 110 140 mA
Iccz vcc= 5.5V OEBA or Al-A8 = 4.5 V, OEAB = GND 99 130 99 130 mA